Kreuzinger Brennholz
Produktion und Verkauf


![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
Brennwert von Holz
|
Holz Brennwerttabelle - zeigt die Brennwerte von Holz und anderer Brennstoffe im Vergleich |
|||
| Holzarten / Brennstoff | Brennholz Brennwert Kwh/rm | Brennholz Brennwert Kwh/Kg | zu ersetzende Menge Heizöl Liter/rm |
| Eichenholz / Eiche | 2100 | 4,2 | 195 |
| Buchenholz / Buche | 2100 | 4,0 | 180 |
| Robinienholz / Robinie (falsche Akazie) | 2100 | 4,1 | 170 |
| Eschenholz / Esche | 2100 | 4,1 | 180 |
| Kastanienholz / Kastanie | 2000 | 4,2 | 170 |
| Platane | 1900 | 4,2 | 190 |
| Ahornholz / Ahorn | 1900 | 4,1 | 180 |
| Birkenholz / Birke | 1900 | 4,3 | 165 |
| Ulmenholz / Ulme | 1900 | 4,2 | 170 |
| Kischholz / Kirsche | 1800 | 4,3 | 170 |
| Lärchenholz / Lärche | 1700 | 4,4 | 185 |
| Kiefernholz / Kiefer | 1700 | 4,4 | 170 |
| Douglasieholz / Douglasie | 1700 | 4,4 | 170 |
| Erlenholz / Erle | 1500 | 4,1 | 130 |
| Lindenholz / Linde | 1500 | 4,2 | 130 |
| Fichtenholz / Fichte | 1500 | 4,5 | 130 |
| Tannenholz / Tanne | 1400 | 4,5 | 125 |
| Weidenholz / Weide | 1400 | 4,1 | 110 |
| Pappelholz / Pappel | 1200 | 4,1 | 100 |
| Hackschnitzel | 900 | 4,0 | 80 |
| Holzpellets / Pellets | 4,9 | ||
| Holzbriketts | 4,9 | ||
| Stroh | 4,7 | ||
| Pappier / Pappe | 4,2 - 4,4 | ||
| Braunkohle Briketts Kohlebriketts | 5,6 | ||
| Steinkohle | 7,5 - 9,0 | ||
| Heizöl EL | 11,8 | ||
| Biodiesel | 10,0 | ||
| Ethanol | 7,4 | ||
Holz und andere hier aufgeführte Brennstoffe sind Naturprodukte, Naturprodukte unterliegen natürlichen Schwankungen. Dadurch sind diese Angaben nur Richtwerte !!
Alle angaben ohne Gewähr !
| Home |
| Aktuelles |
| Holzverkauf |
| Wissenswertes |
| ABC des Holzes |
| Holzarten |
| Heizwerte von Holz |
| Holzlagerung |
| Kontakt |
| Geschichte |
| Bilder |
| Links |
| AGB |
| Impressum |
![]()